Цей стандарт поширюється на азбестові шнури, що застосовуються для теплоізоляції та ущільнення нерухомих деталей машин та апаратів, що виготовляються для потреб народного господарства та для експорту.
Залежно від призначення азбестові шнури виготовляють три марки, зазначені в табл. 1.
Марка шнура | Найменування | Область застосування |
ШАОН | Шнур азбестовий загального призначення | Теплоізоляція та ущільнення з'єднань у різних теплових агрегатах та теплопровідних системах при температурі до 400 °С. Робоче середовище: газ, пара, вода. Тиск до 0,1 МПа (1,0 кгс/см²) |
ШАП | Шнур азбестовий пуховий | Теплоізоляція в різних теплових агрегатах та теплопровідних системах при температурі до 400°С |
КРОК | Шнур азбестовий газогенераторний | Ущільнення люків газогенераторних установок при температурі до 400 °С. Робоче середовище: газ при тиску до 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) |
За розмірами шнури класифікують відповідно до додатку.
Азбестові шнури повинні бути виготовлені відповідно до вимог цього стандарту та за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.
На поверхні шнурів не повинно бути пошкоджених зовнішніх ниток. Сердечник не повинен виступати з-під зовнішніх ниток.
На поверхні шнурів допускається наявність кінців ниток довжиною не більше 25 мм, що утворюються при зв'язуванні ниток.
Результуюча лінійна щільність шнурів повинна відповідати нормам, зазначеним у табл. 2.
Діаметр шнура, мм | Результуюча лінійна щільність, ктекс для марок | ||
(довідковий) | ШАОН | ШАП | КРОК |
0,7 | 0,6-0,9 | - | - |
1,0 | 1,0-1,4 | - | - |
1,5 | 1,5-1,9 | - | - |
2,0 | 2,0-3,0 | - | - |
2,5 | 3,1-4,9 | - | - |
3,0 | 5,0,-6,6 | - | - |
4,0 | 6,7-8,2 | - | - |
5,0 | 8,3-15,0 | - | - |
6,0 | 15,1-32,0 | - | - |
8,0 | 32,1-56,0 | - | - |
10,0 | 56,1-79,0 | - | 80-120 |
12,0 | 79,1-110,0 | - | - |
15,0 | 110,1-160,0 | - | 150-280 |
18,0 | 160,1-200,0 | - | - |
20,0 | 200,1-250,0 | - | - |
22,0 | 250,1-290,0 | - | - |
25,0 | 290,1-380,0 | - | - |
- | - | 80-150 | - |
- | - | 151-250 | - |
Масова частка вологи не повинна перевищувати 3% для шнурів на основі бавовни і 4,5% для шнурів на основі віскози. Масова частка азбестового волокна в шнурах повинна бути не менше 78%. ниток. Шнури всіх марок для умов тропічного клімату повинні бути виготовлені із суміші азбестових та лавсанових волокон, а шнур марки ШАП- із застосуванням скляної або лавсанової нитки.
Марка шнура | Діаметр шнура, мм | Код ОКП |
ШАОН | 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,2 />22,0 25,0 | 25 7443 0109 25 7443 0113 25 7443 0118 25 7443 0125 25 7443 0128 25 7443 0151 />25 7443 0137 25 7443 0138 25 7443 0142 25 7443 0144 25 7443 0146 25 7443 014912 7443 0155 25 7443 0157 25 7443 0159 |
ШАП | - - | 25 7443 0601* 25 7443 0602** |
КРОК | 10,0 15,0 | 25 7443 0744 25 7443 0749 |
* Шнур із результуючою лінійною щільністю 80-150 ктекс.
** Шнур із результуючою лінійною щільністю 151-250 ктекс.