Справжній стандарт поширюється на гальмівні ткані азбестові стрічки (далі — стрічки), що застосовуються як накладки в гальмівних і фрикційних вузлах машин і механізмів з поверхневою температурою тертя до 300 °С.
Залежно від складу просочення гальмівні стрічки мають випускатися трьох марок (Таблиця 1).
Марка стрічки | Вигляд просочення | Призначення |
ЛАТ-1 | Масляно-смоляна | Тормозні та фрикційні вузли, що працюють при тиску 1,15 МПа (11,5 кгс/см2) і сухому терті. Гальмівні стрічкові вузли, що працюють при тиску до 3 МПа (30 кгс/см2) у середовищі масла |
ЛАТ-2 | Масляна | Тормозні та фрикційні вузли, що працюють при тиску до 5 МПа (50 кгс/см² ) та сухому терті |
ЛАТ-3 | Каучукова | Тормозні вузли якірно-швартовних механізмів суден, що працюють при тиску до 12 МПа (120 кгс/см2) |
Розміри стрічок наведені в таблиці 2. Граничні відхилення за розмірами стрічок повинні відповідати зазначеним у таблиці 3. Довжина стрічки в рулоні не повинна перевищувати 50 м.
Ширина | Товщина для марки | ||
ЛАТ-1 | ЛАТ-2 | ЛАТ-3 | |
13 | - | 4, 5 | - |
20, 25 | 4, 5 | 4, 5 | - |
30, 35 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | - |
40, 45 | 4, 5, 6, 7, 8 | 4, 5, 6, 7, 8 | - |
50 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 6, 8, 10 |
55, 60, 65, 70, 75 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 6, 8, 10 |
80, 85, 90, 95 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 6, 8, 10 |
100, 105, 110, 115, 120 | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 6, 8, 10 |
125, 130 | 7, 8, 9, 10, 12 | 7, 8, 9, 10, 12 | 6, 8, 10 |
140 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 6, 8, 10 |
150 | 7, 8, 9, 10, 12 | 7, 8, 9, 10, 12 | 6, 8, 10, 12 |
160, 170, 180, 190 | 9, 10, 12 | 9, 10, 12 | 6, 8, 10, 12 |
200 | 9, 10, 12 | 9, 10, 12 | 6, 8, 10, 12 |
Ширина | Товщина | |||||
Номін. | Поперед. вимкнути. для марки | Номін. | Поперед. вимкнути. для марки | |||
ЛАТ-1 | ЛАТ-2 та ЛАТ-3 | ЛАТ-1 | ЛАТ-2 | ЛАТ-3 | ||
13 | - | ±0,5 | 4 | ±0,3 | ±0,5 | - |
20, 25, 30, 35 | ±1,5 | ±0,8 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 |
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 | ±1,5 | ±1,0 | ||||
110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | ±2,0 | ±1,5 | ||||
190, 200 | ±2,5 | ±2,0 |
Стрічки повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту за технологічними регламентами, затвердженими в установленому порядку. не менше 0,16 мм (ГОСТ 1066). Поверхня стрічок повинна бути без тріщин, рваних ниток і розламаних місць, краї стрічок повинні бути заткані. Стрічки не шліфують. Відхилення зовнішнього вигляду, що допускаються, на кожні 30 м довжини стрічок не повинні перевищувати зазначених у таблиці 4.
Найменування відхилень | Кількість відхилень не більше |
Близнюки | В одну нитку довжиною не більше 1 м або дві нитки довжиною не більше 0,5 м |
Недосі | В одну нитку |
Затяжки | Довжиною не більше 10 мм та глибиною не більше 5 мм |
Загальна кількість відхилень не повинна перевищувати семи. Допускається застосовувати контрольний зразок зовнішнього вигляду, узгоджений у встановленому порядку. За фізико-механічними показниками стрічки повинні відповідати значенням, зазначеним у таблиці 5.
Найменування показника | Значення для марки | ||
ЛАТ-1 | ЛАТ-2 | ЛАТ-3 | |
1. Коефіцієнт сухого тертя: по чавуну марки СЧ 15 сталі марки 35 | 0,40-0,50 | 0,45-0,60 | 0,46-0,60 |
2. Лінійний знос, мм, не більше: по чавуну марки СЧ 15 сталі марки 35 | 0,11 | 0,11 | 0,16 |
3. Статичний коефіцієнт тертя сталі марки 35, не менше: для брашпилей для інших якірно-швартівних механізмів | - | - | - |
4. Збільшення маси при дії води, %, не більше, при товщині: від 4 до 5 мм включ. св. 5 до 8 мм ” ” 8 мм | 12 12 12 | 8 12 14 | - 15 15 |
5. Збільшення маси при дії масла, %, не більше, при товщині: від 4 до 5 мм включ. св. 5 до 8 мм ” ” 8 мм | 15,5 15,5 15,5 | 8 12 14 | - - - |
Для роботи в районах з тропічним кліматом стрічки повинні бути виготовлені із застосуванням фунгіцидів.
Найменування показника | Значення для марки | ||
ЛАТ-1 | ЛАТ-2 | ЛАТ-3 | |
1. Щільність, г/см³ | 1,20-1,40 | 1,45-1,65 | 0,30-0,40 |
2. Коефіцієнт тертя сталі 45 (ГОСТ 1577), не менше | 0,30 | 0,50 | - |
3. Лінійний знос сталі, мм, не більше | 0,12 | 0,20 | - |
4. Коефіцієнт тертя по чавуну марки СЧ 15, щонайменше | - | - | 0,41 |
5. Лінійний знос по чавуну, мм, не більше | - | - | 0,25 |
6. Середній термін зберігання, років, не менше | 10 | 10 | 10 |
7. Міцність на роздавлювання | - | - | Відсутність розірваних ниток |
8. Стійкість на вигин | Відсутність тріщин та розірваних ниток |